人間ドック健診メニュー
※ 料金には消費税が含まれております。
人間ドック コース別検査項目
区分 | 検査項目 | SD コース |
SDⅡ コース |
---|---|---|---|
一般検査 | 診察・問診 | ● | ● |
身長・体重・肥満度(BMI) | ● | ● | |
視力 | ● | ● | |
腹囲 | ● | ● | |
血圧 | ● | ● | |
聴力簡易(オージオメータ) | ● | ● | |
蛋白・糖・潜血 | ● | ● | |
沈渣・比重・PH | ●※1 | ●※1 | |
呼吸器 | 胸部X線 | ●※2 | ●※2 |
肺がん(40歳以上) | ● | ● | |
肺機能 | ● | ● | |
消化器 | 胃部X線 | ● | ● |
腹部超音波 | ● | ● | |
大腸便潜血免疫(二日法) | ● | ● | |
生理学 | 心電図(安静時) | ● | ● |
眼底(両眼)・眼圧(両眼) | ● | ● | |
肝機能 | AST (GOT)・ALT (GPT)・γGT (γ-GTP) | ● | ● |
LD(LDH) | ● | ● | |
総ビリルビン | ● | ● | |
総蛋白・アルブミン・(A/G比) | ● | ● | |
AL-P | ● | ● | |
脂質 | LDLコレステロール・中性脂肪 | ● | ● |
HDL-コレステロール | ● | ● | |
non-HDL-コレステロール | ● | ● | |
総コレステロール | ● | ● | |
腎・膵 | 尿素窒素 | ● | ● |
血清クレアチニン・eGFR | ● | ● | |
血清アミラーゼ | ● | ● | |
痛風 | 尿酸 | ● | ● |
糖代謝 | 血糖(空腹時) | ● | ● |
グリコヘモグロビンA1c(HbA1c) | ● | ● | |
血液学 | 白血球数・赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット・血小板数 | ● | ● |
免疫学 | CRP | ● | ● |
HBs抗原 | ●※3 | ●※3 | |
HCV抗体 | ● | ● | |
血液型(ABO/Rh)※初回受診者 | ●※3 | ●※3 | |
その他 | ・保健指導 ・医師による結果説明 ・尿中塩分 ・血圧脈波 ・体組成 ・運動栄養指導 |
● |
※1:尿蛋白又は潜血陽性の場合実施 / ※2:2方向2枚 / ※3:省略可